U.S. Value: Soybean Value History
Source: USDA, NASS
U.S. Soybean Crop Value 1990/91-2023/24 Marketing Year
| Marketing Year | Million Dollars |
|---|---|
| 2023/2024 | 51,556 |
| 2022/2023 | 60,696 |
| 2021/2022 | 59,140 |
| 2020/2021 | 45,732 |
| 2019/2020 | 30,519 |
| 2018/2019 | 37,558 |
| 2017/2018 | 41,309 |
| 2016/2017 | 40,695 |
| 2015/2016 | 35,196 |
| 2014/2015 | 39,484 |
| 2013/2014 | 43,570 |
| 2012/2013 | 43,723 |
| 2011/2012 | 38,542 |
| 2010/2011 | 37,571 |
| 2009/2010 | 32,163 |
| 2008/2009 | 29,458 |
| 2007/2008 | 26,974 |
| 2006/2007 | 20,468 |
| 2005/2006 | 17,297 |
| 2004/2005 | 17,896 |
| 2003/2004 | 18,015 |
| 2002/2003 | 15,253 |
| 2001/2002 | 12,606 |
| 2000/2001 | 12,467 |
| 1999/2000 | 12,205 |
| 1998/1999 | 13,494 |
| 1997/1998 | 17,373 |
| 1996/1997 | 17,440 |
| 1995/1996 | 14,599 |
| 1994/1995 | 13,746 |
| 1993/1994 | 11,941 |
| 1992/1993 | 12,168 |
| 1991/1992 | 11,092 |
| 1990/1991 | 11,042 |
