U.S. Yield & Production: Production History
Source: USDA, NASS
U.S. Soybean Production 1991-2024 Calendar Years
| Calendar Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2024 | 4,366 | 118.8 |
| 2023 | 4,162 | 113.3 |
| 2022 | 4,270 | 116.2 |
| 2021 | 4,464 | 121.5 |
| 2020 | 4,216 | 114.8 |
| 2019 | 3,551 | 96.6 |
| 2018 | 4,428 | 120.5 |
| 2017 | 4,412 | 120.1 |
| 2016 | 4,296 | 116.9 |
| 2015 | 3,927 | 106.9 |
| 2014 | 3,928 | 106.9 |
| 2013 | 3,357 | 91.4 |
| 2012 | 3,042 | 82.8 |
| 2011 | 3,097 | 84.3 |
| 2010 | 3,331 | 90.7 |
| 2009 | 3,361 | 91.5 |
| 2008 | 2,967 | 80.7 |
| 2007 | 2,677 | 72.9 |
| 2006 | 3,197 | 87.0 |
| 2005 | 3,068 | 83.5 |
| 2004 | 3,124 | 85.0 |
| 2003 | 2,454 | 66.8 |
| 2002 | 2,756 | 75.0 |
| 2001 | 2,891 | 78.7 |
| 2000 | 2,758 | 75.1 |
| 1999 | 2,654 | 72.2 |
| 1998 | 2,741 | 74.6 |
| 1997 | 2,689 | 73.2 |
| 1996 | 2,380 | 64.8 |
| 1995 | 2,174 | 59.2 |
| 1994 | 2,515 | 68.4 |
| 1993 | 1,870 | 50.9 |
| 1992 | 2,190 | 59.6 |
| 1991 | 1,987 | 54.1 |
