U.S. Yield & Production: Ending Stocks History
Source: USDA, WAOB
U.S. Soybean Ending Stocks 1992/93-2023/24 Marketing Years
| Marketing Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2023/2024 | 342 | 9.3 |
| 2022/2023 | 264 | 7.2 |
| 2021/2022 | 274 | 7.5 |
| 2020/2021 | 257 | 7.0 |
| 2019/2020 | 538 | 14.7 |
| 2018/2019 | 925 | 25.2 |
| 2017/2018 | 438 | 11.9 |
| 2016/2017 | 302 | 8.2 |
| 2015/2016 | 197 | 5.4 |
| 2014/2015 | 191 | 5.2 |
| 2013/2014 | 92 | 2.5 |
| 2012/2013 | 141 | 3.8 |
| 2011/2012 | 169 | 4.6 |
| 2010/2011 | 215 | 5.9 |
| 2009/2010 | 151 | 4.1 |
| 2008/2009 | 138 | 3.8 |
| 2007/2008 | 205 | 5.6 |
| 2006/2007 | 574 | 15.6 |
| 2005/2006 | 449 | 12.2 |
| 2004/2005 | 256 | 7.0 |
| 2003/2004 | 112 | 3.1 |
| 2002/2003 | 178 | 4.9 |
| 2001/2002 | 208 | 5.7 |
| 2000/2001 | 248 | 6.7 |
| 1999/2000 | 290 | 7.9 |
| 1998/1999 | 348 | 9.5 |
| 1997/1998 | 200 | 5.4 |
| 1996/1997 | 132 | 3.6 |
| 1995/1996 | 183 | 5.0 |
| 1994/1995 | 335 | 9.1 |
| 1993/1994 | 209 | 5.7 |
| 1992/1993 | 292 | 8.0 |
