U.S. Exports: Soybean Export History
Source: USDA, WAOB
U.S. Soybean Exports 1991/92-2023/24 Marketing Years
| Marketing Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2023/2024 | 1,695 | 46 |
| 2022/2023 | 1,979 | 54 |
| 2021/2022 | 2,152 | 59 |
| 2020/2021 | 2,266 | 62 |
| 2019/2020 | 1,683 | 46 |
| 2018/2019 | 1,753 | 48 |
| 2017/2018 | 2,134 | 58 |
| 2016/2017 | 2,166 | 59 |
| 2015/2016 | 1,942 | 53 |
| 2014/2015 | 1,842 | 50 |
| 2013/2014 | 1,638 | 45 |
| 2012/2013 | 1,327 | 36 |
| 2011/2012 | 1,366 | 37 |
| 2010/2011 | 1,505 | 41 |
| 2009/2010 | 1,499 | 41 |
| 2008/2009 | 1,279 | 35 |
| 2007/2008 | 1,159 | 32 |
| 2006/2007 | 1,116 | 30 |
| 2005/2006 | 940 | 26 |
| 2004/2005 | 1,097 | 30 |
| 2003/2004 | 886 | 24 |
| 2002/2003 | 1,044 | 28 |
| 2001/2002 | 1,064 | 29 |
| 2000/2001 | 996 | 27 |
| 1999/2000 | 975 | 27 |
| 1998/1999 | 805 | 22 |
| 1997/1998 | 874 | 24 |
| 1996/1997 | 886 | 24 |
| 1995/1996 | 849 | 23 |
| 1994/1995 | 840 | 23 |
| 1993/1994 | 588 | 16 |
| 1992/1993 | 771 | 21 |
| 1991/1992 | 684 | 19 |
