U.S. Soybean Crush: History
Source: USDA, WAOB
U.S. Soybean Crush 1992/93-2023/24 Marketing Years
| Marketing Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2023/2024 | 2,285 | 62.2 |
| 2022/2023 | 2,212 | 60.2 |
| 2021/2022 | 2,204 | 60 |
| 2020/2021 | 2,140 | 58.3 |
| 2019/2020 | 2,164 | 58.9 |
| 2018/2019 | 2,092 | 56.9 |
| 2017/2018 | 2,055 | 55.9 |
| 2016/2017 | 1,901 | 51.7 |
| 2015/2016 | 1,886 | 51.3 |
| 2014/2015 | 1,873 | 51 |
| 2013/2014 | 1,734 | 47.2 |
| 2012/2013 | 1,689 | 46 |
| 2011/2012 | 1,703 | 46.3 |
| 2010/2011 | 1,648 | 44.8 |
| 2009/2010 | 1,752 | 47.7 |
| 2008/2009 | 1,662 | 45.2 |
| 2007/2008 | 1,803 | 49.1 |
| 2006/2007 | 1,808 | 49.2 |
| 2005/2006 | 1,739 | 47.3 |
| 2004/2005 | 1,696 | 46.2 |
| 2003/2004 | 1,530 | 41.6 |
| 2002/2003 | 1,615 | 43.9 |
| 2001/2002 | 1,700 | 46.3 |
| 2000/2001 | 1,640 | 44.6 |
| 1999/2000 | 1,577 | 42.9 |
| 1998/1999 | 1,589 | 43.3 |
| 1997/1998 | 1,597 | 43.5 |
| 1996/1997 | 1,436 | 39.1 |
| 1995/1996 | 1,369 | 37.3 |
| 1994/1995 | 1,405 | 38.2 |
| 1993/1994 | 1,275 | 34.7 |
| 1992/1993 | 1,279 | 34.8 |
