U.S. Planting Data: Soybean Area Planted
Source: USDA, NASS
U.S. Soybean Area Planted 1991-2024 Calendar Years
| Calendar Year | Million Acres | Million Hectares |
|---|---|---|
| 2024 | 87.1 | 35.2 |
| 2023 | 83.6 | 33.8 |
| 2022 | 87.5 | 35.4 |
| 2021 | 87.2 | 35.3 |
| 2020 | 83.4 | 33.7 |
| 2019 | 76.1 | 30.8 |
| 2018 | 89.2 | 36.1 |
| 2017 | 90.2 | 36.5 |
| 2016 | 83.5 | 33.8 |
| 2015 | 82.7 | 33.5 |
| 2014 | 83.3 | 33.7 |
| 2013 | 76.8 | 31.1 |
| 2012 | 77.2 | 31.2 |
| 2011 | 75 | 30.4 |
| 2010 | 77.4 | 31.3 |
| 2009 | 77.5 | 31.3 |
| 2008 | 75.7 | 30.6 |
| 2007 | 64.7 | 26.2 |
| 2006 | 75.5 | 30.6 |
| 2005 | 72 | 29.2 |
| 2004 | 75.2 | 30.4 |
| 2003 | 73.4 | 29.7 |
| 2002 | 74 | 29.9 |
| 2001 | 74.1 | 30 |
| 2000 | 74.3 | 30.1 |
| 1999 | 73.7 | 29.8 |
| 1998 | 72 | 29.1 |
| 1997 | 70 | 28.3 |
| 1996 | 64.2 | 26 |
| 1995 | 62.5 | 25.3 |
| 1994 | 61.6 | 24.9 |
| 1993 | 60.1 | 24.3 |
| 1992 | 59.2 | 23.9 |
| 1991 | 59.2 | 23.9 |
