International: Brazil & Argentina Production
Source: USDA, FAS
Brazil & Argentina Soybean Production 1998-2022
Note: 2023 numbers not available at time of publication
Brazil
| Calendar Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2023 | 5,677 | 155 |
| 2022 | 5,952 | 162 |
| 2021 | 4,795 | 131 |
| 2020 | 5,126 | 140 |
| 2019 | 4,722 | 129 |
| 2018 | 4,428 | 121 |
| 2017 | 4,534 | 123 |
| 2016 | 4,222 | 115 |
| 2015 | 3,516 | 96 |
| 2014 | 3,568 | 97 |
| 2013 | 3,167 | 86 |
| 2012 | 3,013 | 82 |
| 2011 | 2,443 | 67 |
| 2010 | 2,767 | 75 |
| 2009 | 2,535 | 69 |
| 2008 | 2,124 | 58 |
| 2007 | 2,241 | 61 |
| 2006 | 2,168 | 59 |
| 2005 | 2,094 | 57 |
| 2004 | 1,947 | 53 |
| 2003 | 1,874 | 51 |
| 2002 | 1,911 | 52 |
| 2001 | 1,598 | 44 |
| 2000 | 1,451 | 40 |
| 1999 | 1,275 | 35 |
Argentina
| Calendar Year | Million Bushels | Million Metric Tons |
|---|---|---|
| 2023 | 1,771 | 48 |
| 2022 | 919 | 25 |
| 2021 | 1,613 | 44 |
| 2020 | 1,698 | 46 |
| 2019 | 1,793 | 49 |
| 2018 | 2,032 | 55 |
| 2017 | 1,389 | 38 |
| 2016 | 2,021 | 55 |
| 2015 | 2,161 | 59 |
| 2014 | 2,258 | 61 |
| 2013 | 1,962 | 53 |
| 2012 | 1,811 | 49 |
| 2011 | 1,473 | 40 |
| 2010 | 1,800 | 49 |
| 2009 | 2,003 | 55 |
| 2008 | 1,176 | 32 |
| 2007 | 1,698 | 46 |
| 2006 | 1,793 | 49 |
| 2005 | 1,488 | 41 |
| 2004 | 1,433 | 39 |
| 2003 | 1,213 | 33 |
| 2002 | 1,304 | 36 |
| 2001 | 1,102 | 30 |
| 2000 | 1,021 | 28 |
| 1999 | 779 | 21 |
