U.S. Yield & Production: Yield History
Source: USDA, NASS
U.S. Soybean Yield 1991-2024 Calendar Years
| Calendar Year | Bushels/Acre | Metric Tons/Hectare |
|---|---|---|
| 2024 | 50.7 | 3.4 |
| 2023 | 50.6 | 3.4 |
| 2022 | 49.6 | 3.3 |
| 2021 | 51.7 | 3.5 |
| 2020 | 51.0 | 3.4 |
| 2019 | 47.4 | 3.2 |
| 2018 | 50.6 | 3.4 |
| 2017 | 49.3 | 3.3 |
| 2016 | 51.9 | 3.5 |
| 2015 | 48.0 | 3.2 |
| 2014 | 47.5 | 3.2 |
| 2013 | 44.0 | 3.0 |
| 2012 | 40.0 | 2.7 |
| 2011 | 42.0 | 2.8 |
| 2010 | 43.5 | 2.9 |
| 2009 | 44.0 | 3.0 |
| 2008 | 39.7 | 2.7 |
| 2007 | 41.7 | 2.8 |
| 2006 | 42.9 | 2.9 |
| 2005 | 43.1 | 2.9 |
| 2004 | 42.2 | 2.8 |
| 2003 | 33.9 | 2.3 |
| 2002 | 38.0 | 2.6 |
| 2001 | 39.6 | 2.7 |
| 2000 | 38.1 | 2.6 |
| 1999 | 36.6 | 2.5 |
| 1998 | 38.9 | 2.6 |
| 1997 | 38.9 | 2.6 |
| 1996 | 37.6 | 2.5 |
| 1995 | 35.3 | 2.4 |
| 1994 | 41.4 | 2.8 |
| 1993 | 32.6 | 2.2 |
| 1992 | 37.6 | 2.5 |
| 1991 | 34.2 | 2.3 |
